DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

Sabah Vakti a 02:00
Samsun KAPALI 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,95 -0,53 18:09:51
AGHOL 26,92 -1,54 18:08:01
AGROT 7,43 -3,51 18:09:49
AHGAZ 26,74 -0,89 18:08:01
AKBNK 61,80 -0,16 18:09:50
AKSA 10,35 0,10 18:09:47
AKSEN 53,40 -0,93 18:08:45
ALARK 93,80 -0,05 18:09:40
ALFAS 43,60 -2,24 18:08:21
ALTNY 62,50 -0,56 18:08:19
ANHYT 95,00 -2,06 18:09:46
ANSGR 22,14 0,00 18:09:35
ARCLK 107,50 0,56 18:09:56
ARDYZ 27,70 -7,67 18:09:54
ASELS 184,70 -0,05 18:09:56
ASTOR 93,10 -0,96 18:09:57
AVPGY 54,40 0,83 18:09:33
BERA 18,00 3,63 18:09:54
BIMAS 548,00 -0,63 18:09:53
BRSAN 477,50 -0,73 18:09:55
BRYAT 2.355,00 -1,79 18:09:48
BSOKE 15,98 -1,05 18:09:49
BTCIM 4,06 -1,46 18:09:30
CANTE 2,26 0,89 18:09:51
CCOLA 55,20 -1,43 18:08:41
CIMSA 44,84 -0,80 18:09:28
CLEBI 1.653,00 -1,96 18:08:01
CWENE 26,08 -1,44 18:09:47
DOAS 185,70 -1,01 18:09:22
DOHOL 17,16 -2,67 18:09:26
ECILC 105,10 1,06 18:09:50
EFOR 133,10 3,74 18:09:01
EGEEN 7.455,00 -1,71 18:08:36
EKGYO 20,12 0,95 18:09:50
ENERY 10,99 1,38 18:09:50
ENJSA 77,25 0,32 18:09:11
ENKAI 76,00 -0,07 18:08:53
EREGL 24,12 -1,31 18:09:59
EUPWR 30,18 -3,27 18:09:56
FROTO 94,05 -1,47 18:09:58
GARAN 133,20 -1,70 18:09:55
GESAN 45,16 -0,88 18:09:57
GOLTS 316,00 -0,24 18:09:17
GRTHO 313,50 -6,35 18:09:28
GSRAY 1,38 0,00 18:08:57
GUBRF 333,75 -1,11 18:09:59
HALKB 29,46 0,07 18:09:59
HEKTS 3,28 -0,30 18:09:50
IEYHO 56,15 -0,27 18:09:57
ISCTR 12,70 -0,94 18:09:59
ISMEN 40,50 -1,07 18:09:57
KARSN 9,61 0,10 18:09:53
KCAER 11,18 -1,93 18:09:55
KCHOL 170,50 -0,35 18:09:48
KONTR 30,40 9,99 18:09:59
KONYA 4.910,00 -1,01 18:09:38
KOZAA 102,50 0,00 18:09:56
KOZAL 40,00 0,35 18:09:59
KRDMD 25,32 -0,47 18:09:57
KTLEV 14,30 0,92 18:09:37
LMKDC 28,62 -0,69 18:09:43
MAGEN 31,80 0,32 18:05:05
MAVI 38,54 -1,18 18:09:46
MGROS 527,00 -0,38 18:09:03
MIATK 37,42 -1,16 18:09:17
MPARK 319,00 1,27 18:08:03
OBAMS 38,98 -0,66 18:09:49
ODAS 5,59 2,57 18:09:06
OTKAR 459,00 -2,55 18:09:49
OYAKC 21,68 -1,54 18:09:45
PASEU 146,30 6,01 18:09:34
PETKM 17,06 -0,58 18:09:33
PGSUS 205,60 -0,63 18:09:32
RALYH 215,00 4,37 18:09:44
REEDR 7,88 -7,62 18:09:53
RYGYO 20,32 0,10 18:09:56
SAHOL 79,40 0,06 18:09:39
SASA 3,12 3,31 18:09:51
SELEC 70,75 3,44 18:08:10
SISE 36,22 0,22 18:09:46
SKBNK 8,16 -3,43 18:09:58
SMRTG 25,96 0,54 18:09:47
SOKM 45,52 0,00 18:09:55
TABGD 237,90 -0,04 18:05:05
TAVHL 273,75 2,05 18:09:39
TCELL 94,70 -2,07 18:09:45
THYAO 273,00 -1,18 18:09:45
TKFEN 72,15 -2,89 18:09:52
TOASO 229,70 -0,56 18:09:47
TSKB 12,47 0,16 18:09:38
TTKOM 56,80 -0,70 18:09:50
TTRAK 525,50 -2,41 18:09:21
TUPRS 201,40 -1,76 18:09:41
TURSG 12,38 -1,90 18:09:31
ULKER 112,40 -1,14 18:08:11
VAKBN 26,54 0,61 18:09:57
VESTL 30,84 0,46 18:08:01
YEOTK 38,22 1,49 18:08:30
YKBNK 33,70 -1,75 18:09:43
ZOREN 3,33 0,30 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,95 -0,53 18:09:51
AGHOL 26,92 -1,54 18:08:01
AGROT 7,43 -3,51 18:09:49
AHGAZ 26,74 -0,89 18:08:01
AKBNK 61,80 -0,16 18:09:50
AKSA 10,35 0,10 18:09:47
AKSEN 53,40 -0,93 18:08:45
ALARK 93,80 -0,05 18:09:40
ALFAS 43,60 -2,24 18:08:21
ALTNY 62,50 -0,56 18:08:19
ANHYT 95,00 -2,06 18:09:46
ANSGR 22,14 0,00 18:09:35
ARCLK 107,50 0,56 18:09:56
ARDYZ 27,70 -7,67 18:09:54
ASELS 184,70 -0,05 18:09:56
ASTOR 93,10 -0,96 18:09:57
AVPGY 54,40 0,83 18:09:33
BERA 18,00 3,63 18:09:54
BIMAS 548,00 -0,63 18:09:53
BRSAN 477,50 -0,73 18:09:55
BRYAT 2.355,00 -1,79 18:09:48
BSOKE 15,98 -1,05 18:09:49
BTCIM 4,06 -1,46 18:09:30
CANTE 2,26 0,89 18:09:51
CCOLA 55,20 -1,43 18:08:41
CIMSA 44,84 -0,80 18:09:28
CLEBI 1.653,00 -1,96 18:08:01
CWENE 26,08 -1,44 18:09:47
DOAS 185,70 -1,01 18:09:22
DOHOL 17,16 -2,67 18:09:26
ECILC 105,10 1,06 18:09:50
EFOR 133,10 3,74 18:09:01
EGEEN 7.455,00 -1,71 18:08:36
EKGYO 20,12 0,95 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,99 1,38 18:09:50
ENJSA 77,25 0,32 18:09:11
ENKAI 76,00 -0,07 18:08:53
EREGL 24,12 -1,31 18:09:59
EUPWR 30,18 -3,27 18:09:56
FROTO 94,05 -1,47 18:09:58
GARAN 133,20 -1,70 18:09:55
GESAN 45,16 -0,88 18:09:57
GOLTS 316,00 -0,24 18:09:17
GRTHO 313,50 -6,35 18:09:28
GSRAY 1,38 0,00 18:08:57
GUBRF 333,75 -1,11 18:09:59
HALKB 29,46 0,07 18:09:59
HEKTS 3,28 -0,30 18:09:50
IEYHO 56,15 -0,27 18:09:57
ISCTR 12,70 -0,94 18:09:59
ISMEN 40,50 -1,07 18:09:57
KARSN 9,61 0,10 18:09:53
KCAER 11,18 -1,93 18:09:55
KCHOL 170,50 -0,35 18:09:48
KONTR 30,40 9,99 18:09:59
KONYA 4.910,00 -1,01 18:09:38
KOZAA 102,50 0,00 18:09:56
KOZAL 40,00 0,35 18:09:59
KRDMD 25,32 -0,47 18:09:57
KTLEV 14,30 0,92 18:09:37
LMKDC 28,62 -0,69 18:09:43
MAGEN 31,80 0,32 18:05:05
MAVI 38,54 -1,18 18:09:46
MGROS 527,00 -0,38 18:09:03
MIATK 37,42 -1,16 18:09:17
MPARK 319,00 1,27 18:08:03
OBAMS 38,98 -0,66 18:09:49
ODAS 5,59 2,57 18:09:06
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 459,00 -2,55 18:09:49
OYAKC 21,68 -1,54 18:09:45
PASEU 146,30 6,01 18:09:34
PETKM 17,06 -0,58 18:09:33
PGSUS 205,60 -0,63 18:09:32
RALYH 215,00 4,37 18:09:44
REEDR 7,88 -7,62 18:09:53
RYGYO 20,32 0,10 18:09:56
SAHOL 79,40 0,06 18:09:39
SASA 3,12 3,31 18:09:51
SELEC 70,75 3,44 18:08:10
SISE 36,22 0,22 18:09:46
SKBNK 8,16 -3,43 18:09:58
SMRTG 25,96 0,54 18:09:47
SOKM 45,52 0,00 18:09:55
TABGD 237,90 -0,04 18:05:05
TAVHL 273,75 2,05 18:09:39
TCELL 94,70 -2,07 18:09:45
THYAO 273,00 -1,18 18:09:45
TKFEN 72,15 -2,89 18:09:52
TOASO 229,70 -0,56 18:09:47
TSKB 12,47 0,16 18:09:38
TTKOM 56,80 -0,70 18:09:50
TTRAK 525,50 -2,41 18:09:21
TUPRS 201,40 -1,76 18:09:41
TURSG 12,38 -1,90 18:09:31
ULKER 112,40 -1,14 18:08:11
VAKBN 26,54 0,61 18:09:57
VESTL 30,84 0,46 18:08:01
YEOTK 38,22 1,49 18:08:30
YKBNK 33,70 -1,75 18:09:43
ZOREN 3,33 0,30 18:09:49

güvenilir casino siteleri