DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252€% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

Sabah Vakti a 02:00
Samsun KAPALI 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,95 -1,66 12:16:05
AGHOL 28,60 -0,76 12:13:17
AHGAZ 44,76 2,19 12:16:01
AKBNK 62,85 -0,79 12:15:53
AKCNS 177,90 -1,44 12:13:31
AKFYE 3,68 0,82 12:14:28
AKSA 10,35 0,49 12:15:20
AKSEN 60,55 -0,08 12:16:08
ALARK 100,10 -1,18 12:14:42
ALBRK 8,03 -0,12 12:13:31
ALFAS 23,90 2,40 12:15:43
ALTNY 10,54 1,15 12:14:23
ANHYT 90,35 -3,06 12:15:16
ANSGR 20,66 -0,77 12:15:00
ARCLK 71,05 -0,42 12:16:04
ASELS 342,00 1,18 12:16:10
ASTOR 156,80 9,96 12:13:23
AVPGY 47,18 -0,46 12:13:05
BERA 9,81 0,10 12:16:03
BIMAS 376,00 0,80 12:16:03
BINHO 3,63 1,68 12:13:48
BRSAN 625,00 -1,11 12:16:02
BRYAT 1.187,00 0,51 12:15:32
BTCIM 1,56 0,00 12:14:49
CANTE 0,98 1,03 12:13:56
CCOLA 74,65 -0,13 12:16:10
CIMSA 37,12 -0,85 12:15:43
CVKMD 12,64 5,51 12:16:01
CWENE 14,79 1,02 12:16:05
DOAS 128,40 -1,68 12:15:45
DOHOL 16,17 -1,28 12:14:11
ECILC 49,50 -0,24 12:15:18
ECZYT 167,70 -0,59 12:15:30
EGEEN 3.875,00 -0,51 12:14:41
EGGUB 77,00 0,33 12:14:32
EKGYO 16,84 -1,06 12:16:07
ENERY 12,61 2,94 12:15:38
ENJSA 112,40 -0,44 12:15:52
ENKAI 74,40 -0,13 12:16:09
ENTRA 4,41 -0,23 12:14:05
EREGL 30,96 -2,03 12:15:52
EUPWR 39,78 9,95 12:13:59
FROTO 65,90 1,31 12:16:02
GARAN 125,80 -0,55 12:14:59
GESAN 31,98 6,18 12:16:09
GLRMK 105,20 -1,13 12:16:05
GLYHO 15,56 0,65 12:12:38
GOLTS 217,10 -0,96 12:05:13
GUBRF 282,25 -5,44 12:16:10
GWIND 16,87 -0,53 12:13:30
HALKB 43,22 0,28 12:15:05
HEKTS 1,73 -1,14 12:15:54
ISCTR 11,94 -1,89 12:15:43
ISDMR 50,25 -3,83 12:16:09
ISMEN 25,38 -3,28 12:15:43
KARSN 6,80 0,59 12:11:02
KATMR 1,09 -0,91 12:14:42
KCAER 8,58 -1,38 12:15:36
KCHOL 198,50 0,51 12:15:33
KRDMD 36,84 -4,56 12:16:07
LMKDC 19,25 -1,28 12:15:43
MAGEN 5,20 0,58 12:15:36
MAVI 34,60 -1,26 12:15:20
MGROS 431,25 -0,06 12:15:41
MIATK 25,60 -4,83 12:12:46
MPARK 366,25 -5,36 12:15:51
OBAMS 3,35 -0,89 12:13:11
ODAS 4,61 -0,86 12:14:04
OTKAR 300,50 -1,39 12:15:17
OYAKC 18,32 0,33 12:15:02
PAHOL 0,89 0,00 12:15:49
PETKM 17,94 -0,66 12:16:04
PGSUS 124,20 -0,40 12:15:29
RGYAS 174,40 -0,17 12:13:48
RYGYO 50,05 -2,05 12:11:46
RYSAS 24,62 2,33 12:14:48
SAHOL 86,80 -0,23 12:15:52
SASA 1,56 -2,50 12:16:05
SISE 33,68 -0,59 12:15:54
SOKM 56,40 -1,74 12:14:13
TABGD 185,40 -3,29 12:16:08
TAVHL 267,75 1,04 12:15:56
TCELL 90,25 0,17 12:15:24
TCKRC 102,60 8,28 12:16:08
THYAO 258,25 0,10 12:16:07
TKFEN 177,30 1,43 12:16:05
TOASO 220,90 -0,76 12:15:44
TRALT 36,12 0,50 12:15:50
TRENJ 75,40 0,40 12:15:43
TRGYO 85,90 -0,92 12:15:05
TRMET 103,40 0,29 12:16:05
TSKB 8,87 -0,56 12:16:05
TTKOM 45,72 -0,70 12:15:33
TTRAK 343,75 -2,62 12:15:02
TUKAS 1,85 -0,54 12:12:30
TUPRS 365,50 1,32 12:16:08
TURSG 3,94 -5,52 12:15:43
ULKER 75,75 -1,24 12:14:21
VAKBN 29,66 -1,33 12:16:09
VESTL 12,60 -2,78 12:15:43
YKBNK 34,32 -1,04 12:15:54
ZOREN 1,26 -7,35 12:16:03
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,95 -1,66 12:16:05
AGHOL 28,60 -0,76 12:13:17
AHGAZ 44,76 2,19 12:16:01
AKBNK 62,85 -0,79 12:15:53
AKCNS 177,90 -1,44 12:13:31
AKFYE 3,68 0,82 12:14:28
AKSA 10,35 0,49 12:15:20
AKSEN 60,55 -0,08 12:16:08
ALARK 100,10 -1,18 12:14:42
ALBRK 8,03 -0,12 12:13:31
ALFAS 23,90 2,40 12:15:43
ALTNY 10,54 1,15 12:14:23
ANHYT 90,35 -3,06 12:15:16
ANSGR 20,66 -0,77 12:15:00
ARCLK 71,05 -0,42 12:16:04
ASELS 342,00 1,18 12:16:10
ASTOR 156,80 9,96 12:13:23
AVPGY 47,18 -0,46 12:13:05
BERA 9,81 0,10 12:16:03
BIMAS 376,00 0,80 12:16:03
BINHO 3,63 1,68 12:13:48
BRSAN 625,00 -1,11 12:16:02
BRYAT 1.187,00 0,51 12:15:32
BTCIM 1,56 0,00 12:14:49
CANTE 0,98 1,03 12:13:56
CCOLA 74,65 -0,13 12:16:10
CIMSA 37,12 -0,85 12:15:43
CVKMD 12,64 5,51 12:16:01
CWENE 14,79 1,02 12:16:05
DOAS 128,40 -1,68 12:15:45
DOHOL 16,17 -1,28 12:14:11
ECILC 49,50 -0,24 12:15:18
ECZYT 167,70 -0,59 12:15:30
EGEEN 3.875,00 -0,51 12:14:41
Menkul Fiyat % Zaman
EGGUB 77,00 0,33 12:14:32
EKGYO 16,84 -1,06 12:16:07
ENERY 12,61 2,94 12:15:38
ENJSA 112,40 -0,44 12:15:52
ENKAI 74,40 -0,13 12:16:09
ENTRA 4,41 -0,23 12:14:05
EREGL 30,96 -2,03 12:15:52
EUPWR 39,78 9,95 12:13:59
FROTO 65,90 1,31 12:16:02
GARAN 125,80 -0,55 12:14:59
GESAN 31,98 6,18 12:16:09
GLRMK 105,20 -1,13 12:16:05
GLYHO 15,56 0,65 12:12:38
GOLTS 217,10 -0,96 12:05:13
GUBRF 282,25 -5,44 12:16:10
GWIND 16,87 -0,53 12:13:30
HALKB 43,22 0,28 12:15:05
HEKTS 1,73 -1,14 12:15:54
ISCTR 11,94 -1,89 12:15:43
ISDMR 50,25 -3,83 12:16:09
ISMEN 25,38 -3,28 12:15:43
KARSN 6,80 0,59 12:11:02
KATMR 1,09 -0,91 12:14:42
KCAER 8,58 -1,38 12:15:36
KCHOL 198,50 0,51 12:15:33
KRDMD 36,84 -4,56 12:16:07
LMKDC 19,25 -1,28 12:15:43
MAGEN 5,20 0,58 12:15:36
MAVI 34,60 -1,26 12:15:20
MGROS 431,25 -0,06 12:15:41
MIATK 25,60 -4,83 12:12:46
MPARK 366,25 -5,36 12:15:51
OBAMS 3,35 -0,89 12:13:11
ODAS 4,61 -0,86 12:14:04
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 300,50 -1,39 12:15:17
OYAKC 18,32 0,33 12:15:02
PAHOL 0,89 0,00 12:15:49
PETKM 17,94 -0,66 12:16:04
PGSUS 124,20 -0,40 12:15:29
RGYAS 174,40 -0,17 12:13:48
RYGYO 50,05 -2,05 12:11:46
RYSAS 24,62 2,33 12:14:48
SAHOL 86,80 -0,23 12:15:52
SASA 1,56 -2,50 12:16:05
SISE 33,68 -0,59 12:15:54
SOKM 56,40 -1,74 12:14:13
TABGD 185,40 -3,29 12:16:08
TAVHL 267,75 1,04 12:15:56
TCELL 90,25 0,17 12:15:24
TCKRC 102,60 8,28 12:16:08
THYAO 258,25 0,10 12:16:07
TKFEN 177,30 1,43 12:16:05
TOASO 220,90 -0,76 12:15:44
TRALT 36,12 0,50 12:15:50
TRENJ 75,40 0,40 12:15:43
TRGYO 85,90 -0,92 12:15:05
TRMET 103,40 0,29 12:16:05
TSKB 8,87 -0,56 12:16:05
TTKOM 45,72 -0,70 12:15:33
TTRAK 343,75 -2,62 12:15:02
TUKAS 1,85 -0,54 12:12:30
TUPRS 365,50 1,32 12:16:08
TURSG 3,94 -5,52 12:15:43
ULKER 75,75 -1,24 12:14:21
VAKBN 29,66 -1,33 12:16:09
VESTL 12,60 -2,78 12:15:43
YKBNK 34,32 -1,04 12:15:54
ZOREN 1,26 -7,35 12:16:03

güvenilir casino siteleri