DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

Sabah Vakti a 02:00
Samsun KAPALI 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,40 -2,90 18:10:00
AGHOL 32,60 -3,49 18:10:00
AKBNK 82,75 -8,21 18:10:00
AKSA 9,84 -3,34 18:10:00
AKSEN 66,70 -0,67 18:10:00
ALARK 100,70 -1,66 18:10:00
ALTNY 18,14 8,30 18:10:00
ANSGR 25,24 -2,85 18:10:00
ARCLK 110,90 -3,73 18:10:00
ASELS 340,00 5,59 18:10:00
ASTOR 180,70 -3,88 18:10:00
BALSU 14,64 -4,50 18:10:00
BIMAS 674,50 1,05 18:10:00
BRSAN 583,50 -9,95 18:10:00
BRYAT 2.190,00 -4,37 18:10:00
BSOKE 28,82 -1,17 18:10:00
BTCIM 5,36 -0,92 18:10:00
CANTE 1,51 -6,21 18:10:00
CCOLA 69,75 -2,04 18:10:00
CIMSA 49,00 -4,30 18:10:00
CWENE 29,00 -4,92 18:10:00
DAPGM 10,93 -4,54 18:10:00
DOAS 202,50 -7,53 18:10:00
DOHOL 19,78 -1,69 18:10:00
DSTKF 1.500,00 0,20 18:10:00
ECILC 112,20 -2,43 18:10:00
EFOR 20,08 -6,43 18:10:00
EGEEN 6.240,00 -5,06 18:10:00
EKGYO 22,54 -4,89 18:10:00
ENERY 9,68 -3,39 18:10:00
ENJSA 105,70 -1,58 18:10:00
ENKAI 97,75 -3,88 18:10:00
EREGL 31,50 -3,55 18:10:00
EUPWR 34,18 -3,23 18:10:00
FENER 2,90 -7,94 18:10:00
FROTO 111,70 -3,62 18:10:00
GARAN 146,30 -8,62 18:10:00
GENIL 8,19 4,87 18:10:00
GESAN 44,38 -3,81 18:10:00
GLRMK 162,80 -2,81 18:10:00
GRSEL 349,25 -3,59 18:10:00
GRTHO 225,20 -1,31 18:10:00
GSRAY 1,16 -3,33 18:10:00
GUBRF 533,00 0,19 18:10:00
HALKB 49,60 1,22 18:10:00
HEKTS 2,85 -6,25 18:10:00
ISCTR 15,77 -6,74 18:10:00
ISMEN 47,12 -2,16 18:10:00
IZENR 9,04 -4,34 18:10:00
KCAER 10,64 -3,45 18:10:00
KCHOL 195,40 -2,10 18:10:00
KLRHO 279,00 -10,00 18:10:00
KONTR 8,75 -6,91 18:10:00
KRDMD 32,42 -0,31 18:10:01
KTLEV 38,00 -5,47 18:10:01
KUYAS 69,10 -6,11 18:10:01
MAGEN 45,20 -9,16 18:10:01
MAVI 43,70 -3,74 18:10:01
MGROS 652,50 1,08 18:10:01
MIATK 38,10 1,60 18:10:01
MPARK 436,75 -0,06 18:10:01
OBAMS 7,95 -5,13 18:10:01
ODAS 5,72 -2,72 18:10:01
OTKAR 372,75 -3,12 18:10:01
OYAKC 23,78 -2,94 18:10:01
PASEU 123,80 2,06 18:10:01
PATEK 19,77 2,49 18:10:01
PETKM 17,85 3,24 18:10:01
PGSUS 185,10 -5,80 18:10:01
QUAGR 2,63 -6,07 18:10:01
RALYH 150,70 -3,71 18:10:01
REEDR 5,98 -7,29 18:10:01
SAHOL 96,05 -4,71 18:10:01
SASA 2,35 -4,86 18:10:01
SISE 42,44 -5,39 18:10:01
SKBNK 11,20 -8,20 18:10:01
SOKM 63,85 0,16 18:10:01
TABGD 250,00 -3,94 18:10:01
TAVHL 303,75 -1,70 18:10:01
TCELL 114,00 -1,55 18:10:01
THYAO 289,00 -6,02 18:10:01
TKFEN 70,55 -1,88 18:10:01
TOASO 313,75 -1,34 18:10:01
TRALT 58,65 -3,85 18:10:01
TRENJ 116,90 -4,10 18:10:01
TRMET 161,80 -4,15 18:10:01
TSKB 12,22 -5,86 18:10:01
TSPOR 0,96 -4,95 18:10:01
TTKOM 65,80 -3,16 18:10:01
TTRAK 475,00 -7,05 18:10:01
TUKAS 2,29 -5,76 18:10:01
TUPRS 224,80 2,88 18:10:01
TUREX 6,77 -5,97 18:10:01
TURSG 12,08 -0,98 18:10:01
ULKER 121,90 -1,30 18:10:01
VAKBN 39,38 -4,14 18:10:01
VESTL 28,28 -6,30 18:10:01
YEOTK 39,48 -2,52 18:10:01
YKBNK 39,52 -8,73 18:10:01
ZOREN 3,07 -8,90 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,40 -2,90 18:10:00
AGHOL 32,60 -3,49 18:10:00
AKBNK 82,75 -8,21 18:10:00
AKSA 9,84 -3,34 18:10:00
AKSEN 66,70 -0,67 18:10:00
ALARK 100,70 -1,66 18:10:00
ALTNY 18,14 8,30 18:10:00
ANSGR 25,24 -2,85 18:10:00
ARCLK 110,90 -3,73 18:10:00
ASELS 340,00 5,59 18:10:00
ASTOR 180,70 -3,88 18:10:00
BALSU 14,64 -4,50 18:10:00
BIMAS 674,50 1,05 18:10:00
BRSAN 583,50 -9,95 18:10:00
BRYAT 2.190,00 -4,37 18:10:00
BSOKE 28,82 -1,17 18:10:00
BTCIM 5,36 -0,92 18:10:00
CANTE 1,51 -6,21 18:10:00
CCOLA 69,75 -2,04 18:10:00
CIMSA 49,00 -4,30 18:10:00
CWENE 29,00 -4,92 18:10:00
DAPGM 10,93 -4,54 18:10:00
DOAS 202,50 -7,53 18:10:00
DOHOL 19,78 -1,69 18:10:00
DSTKF 1.500,00 0,20 18:10:00
ECILC 112,20 -2,43 18:10:00
EFOR 20,08 -6,43 18:10:00
EGEEN 6.240,00 -5,06 18:10:00
EKGYO 22,54 -4,89 18:10:00
ENERY 9,68 -3,39 18:10:00
ENJSA 105,70 -1,58 18:10:00
ENKAI 97,75 -3,88 18:10:00
EREGL 31,50 -3,55 18:10:00
EUPWR 34,18 -3,23 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,90 -7,94 18:10:00
FROTO 111,70 -3,62 18:10:00
GARAN 146,30 -8,62 18:10:00
GENIL 8,19 4,87 18:10:00
GESAN 44,38 -3,81 18:10:00
GLRMK 162,80 -2,81 18:10:00
GRSEL 349,25 -3,59 18:10:00
GRTHO 225,20 -1,31 18:10:00
GSRAY 1,16 -3,33 18:10:00
GUBRF 533,00 0,19 18:10:00
HALKB 49,60 1,22 18:10:00
HEKTS 2,85 -6,25 18:10:00
ISCTR 15,77 -6,74 18:10:00
ISMEN 47,12 -2,16 18:10:00
IZENR 9,04 -4,34 18:10:00
KCAER 10,64 -3,45 18:10:00
KCHOL 195,40 -2,10 18:10:00
KLRHO 279,00 -10,00 18:10:00
KONTR 8,75 -6,91 18:10:00
KRDMD 32,42 -0,31 18:10:01
KTLEV 38,00 -5,47 18:10:01
KUYAS 69,10 -6,11 18:10:01
MAGEN 45,20 -9,16 18:10:01
MAVI 43,70 -3,74 18:10:01
MGROS 652,50 1,08 18:10:01
MIATK 38,10 1,60 18:10:01
MPARK 436,75 -0,06 18:10:01
OBAMS 7,95 -5,13 18:10:01
ODAS 5,72 -2,72 18:10:01
OTKAR 372,75 -3,12 18:10:01
OYAKC 23,78 -2,94 18:10:01
PASEU 123,80 2,06 18:10:01
PATEK 19,77 2,49 18:10:01
PETKM 17,85 3,24 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 185,10 -5,80 18:10:01
QUAGR 2,63 -6,07 18:10:01
RALYH 150,70 -3,71 18:10:01
REEDR 5,98 -7,29 18:10:01
SAHOL 96,05 -4,71 18:10:01
SASA 2,35 -4,86 18:10:01
SISE 42,44 -5,39 18:10:01
SKBNK 11,20 -8,20 18:10:01
SOKM 63,85 0,16 18:10:01
TABGD 250,00 -3,94 18:10:01
TAVHL 303,75 -1,70 18:10:01
TCELL 114,00 -1,55 18:10:01
THYAO 289,00 -6,02 18:10:01
TKFEN 70,55 -1,88 18:10:01
TOASO 313,75 -1,34 18:10:01
TRALT 58,65 -3,85 18:10:01
TRENJ 116,90 -4,10 18:10:01
TRMET 161,80 -4,15 18:10:01
TSKB 12,22 -5,86 18:10:01
TSPOR 0,96 -4,95 18:10:01
TTKOM 65,80 -3,16 18:10:01
TTRAK 475,00 -7,05 18:10:01
TUKAS 2,29 -5,76 18:10:01
TUPRS 224,80 2,88 18:10:01
TUREX 6,77 -5,97 18:10:01
TURSG 12,08 -0,98 18:10:01
ULKER 121,90 -1,30 18:10:01
VAKBN 39,38 -4,14 18:10:01
VESTL 28,28 -6,30 18:10:01
YEOTK 39,48 -2,52 18:10:01
YKBNK 39,52 -8,73 18:10:01
ZOREN 3,07 -8,90 18:10:01

güvenilir casino siteleri