DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

Sabah Vakti a 02:00
Samsun KAPALI 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,52 0,18 14:14:25
AGHOL 31,18 -0,26 14:15:02
AKBNK 74,80 1,36 14:14:58
AKSA 9,97 0,61 14:14:49
AKSEN 68,40 2,55 14:14:57
ALARK 100,20 -1,09 14:15:05
ALTNY 17,31 5,55 14:15:04
ANSGR 24,56 0,00 14:14:19
ARCLK 109,70 0,46 14:14:48
ASELS 283,75 1,34 14:15:05
ASTOR 132,90 3,18 14:15:04
BALSU 16,47 0,37 14:15:05
BIMAS 621,50 2,81 14:15:05
BRSAN 574,50 1,06 14:14:53
BRYAT 2.190,00 -1,13 14:14:47
BSOKE 19,45 9,95 14:13:58
BTCIM 3,77 0,53 14:14:48
CANTE 2,05 1,49 14:15:06
CCOLA 62,35 -0,16 14:14:47
CIMSA 45,84 1,82 14:14:59
CWENE 28,04 1,08 14:14:31
DAPGM 11,76 -2,00 14:14:31
DOAS 214,00 0,66 14:15:05
DOHOL 18,79 1,35 14:15:05
DSTKF 666,00 -0,22 14:14:25
ECILC 97,95 7,52 14:15:02
EFOR 25,84 1,10 14:14:54
EGEEN 7.590,00 0,30 14:13:54
EKGYO 21,56 0,94 14:14:46
ENERY 9,25 -1,18 14:14:58
ENJSA 94,30 -0,37 14:14:55
ENKAI 81,10 -0,37 14:15:00
EREGL 24,96 1,22 14:15:05
EUPWR 36,82 8,04 14:15:05
FENER 3,11 -0,64 14:14:59
FROTO 98,40 -0,05 14:15:01
GARAN 147,70 1,51 14:15:04
GENIL 171,30 0,18 14:15:02
GESAN 49,76 4,14 14:14:59
GLRMK 176,40 0,23 14:14:41
GRSEL 331,50 -2,64 14:14:47
GRTHO 241,00 1,09 14:14:54
GSRAY 1,15 -0,86 14:15:04
GUBRF 378,50 1,00 14:14:58
HALKB 41,42 0,53 14:15:01
HEKTS 2,95 -0,67 14:14:37
ISCTR 14,60 0,90 14:15:04
ISMEN 41,20 0,05 14:14:59
IZENR 9,24 0,33 14:14:33
KCAER 10,75 3,17 14:14:56
KCHOL 186,00 1,09 14:15:00
KLRHO 422,50 -4,41 14:15:04
KONTR 10,18 -1,45 14:15:05
KRDMD 27,46 2,46 14:15:02
KTLEV 30,98 9,08 14:15:04
KUYAS 58,00 0,35 14:14:01
MAGEN 41,50 0,48 14:11:47
MAVI 44,62 0,95 14:14:20
MGROS 595,50 0,59 14:14:44
MIATK 36,98 -0,11 14:14:52
MPARK 398,00 -0,19 14:15:04
OBAMS 8,66 2,24 14:14:13
ODAS 5,17 1,17 14:15:05
OTKAR 513,50 0,79 14:14:45
OYAKC 24,54 1,32 14:15:06
PASEU 158,90 -1,43 14:15:03
PATEK 22,56 0,27 14:14:46
PETKM 17,00 0,95 14:14:27
PGSUS 205,20 0,24 14:14:57
QUAGR 2,50 -1,19 14:13:57
RALYH 227,20 -1,22 14:14:57
REEDR 6,86 0,73 14:14:50
SAHOL 93,30 2,19 14:15:04
SASA 2,33 -1,27 14:15:05
SISE 39,66 1,12 14:15:05
SKBNK 7,61 3,12 14:15:05
SOKM 54,65 1,49 14:14:19
TABGD 225,50 -0,66 14:13:50
TAVHL 328,25 0,92 14:14:36
TCELL 99,10 0,81 14:15:04
THYAO 292,75 0,43 14:15:05
TKFEN 72,10 0,14 14:13:28
TOASO 279,75 1,36 14:14:57
TRALT 46,36 4,51 14:15:05
TRENJ 102,20 3,23 14:14:56
TRMET 120,00 0,76 14:15:04
TSKB 13,62 0,37 14:14:59
TSPOR 1,08 0,00 14:15:04
TTKOM 58,80 0,77 14:14:45
TTRAK 554,50 0,91 14:13:00
TUKAS 2,70 1,50 14:15:04
TUPRS 200,30 1,52 14:15:04
TUREX 7,14 -0,28 14:14:49
TURSG 11,88 1,28 14:14:36
ULKER 117,70 2,71 14:15:04
VAKBN 32,74 0,49 14:15:03
VESTL 29,14 0,14 14:14:58
YEOTK 36,54 1,22 14:14:57
YKBNK 38,06 1,12 14:15:02
ZOREN 3,08 0,65 14:13:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,52 0,18 14:14:25
AGHOL 31,18 -0,26 14:15:02
AKBNK 74,80 1,36 14:14:58
AKSA 9,97 0,61 14:14:49
AKSEN 68,40 2,55 14:14:57
ALARK 100,20 -1,09 14:15:05
ALTNY 17,31 5,55 14:15:04
ANSGR 24,56 0,00 14:14:19
ARCLK 109,70 0,46 14:14:48
ASELS 283,75 1,34 14:15:05
ASTOR 132,90 3,18 14:15:04
BALSU 16,47 0,37 14:15:05
BIMAS 621,50 2,81 14:15:05
BRSAN 574,50 1,06 14:14:53
BRYAT 2.190,00 -1,13 14:14:47
BSOKE 19,45 9,95 14:13:58
BTCIM 3,77 0,53 14:14:48
CANTE 2,05 1,49 14:15:06
CCOLA 62,35 -0,16 14:14:47
CIMSA 45,84 1,82 14:14:59
CWENE 28,04 1,08 14:14:31
DAPGM 11,76 -2,00 14:14:31
DOAS 214,00 0,66 14:15:05
DOHOL 18,79 1,35 14:15:05
DSTKF 666,00 -0,22 14:14:25
ECILC 97,95 7,52 14:15:02
EFOR 25,84 1,10 14:14:54
EGEEN 7.590,00 0,30 14:13:54
EKGYO 21,56 0,94 14:14:46
ENERY 9,25 -1,18 14:14:58
ENJSA 94,30 -0,37 14:14:55
ENKAI 81,10 -0,37 14:15:00
EREGL 24,96 1,22 14:15:05
EUPWR 36,82 8,04 14:15:05
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,11 -0,64 14:14:59
FROTO 98,40 -0,05 14:15:01
GARAN 147,70 1,51 14:15:04
GENIL 171,30 0,18 14:15:02
GESAN 49,76 4,14 14:14:59
GLRMK 176,40 0,23 14:14:41
GRSEL 331,50 -2,64 14:14:47
GRTHO 241,00 1,09 14:14:54
GSRAY 1,15 -0,86 14:15:04
GUBRF 378,50 1,00 14:14:58
HALKB 41,42 0,53 14:15:01
HEKTS 2,95 -0,67 14:14:37
ISCTR 14,60 0,90 14:15:04
ISMEN 41,20 0,05 14:14:59
IZENR 9,24 0,33 14:14:33
KCAER 10,75 3,17 14:14:56
KCHOL 186,00 1,09 14:15:00
KLRHO 422,50 -4,41 14:15:04
KONTR 10,18 -1,45 14:15:05
KRDMD 27,46 2,46 14:15:02
KTLEV 30,98 9,08 14:15:04
KUYAS 58,00 0,35 14:14:01
MAGEN 41,50 0,48 14:11:47
MAVI 44,62 0,95 14:14:20
MGROS 595,50 0,59 14:14:44
MIATK 36,98 -0,11 14:14:52
MPARK 398,00 -0,19 14:15:04
OBAMS 8,66 2,24 14:14:13
ODAS 5,17 1,17 14:15:05
OTKAR 513,50 0,79 14:14:45
OYAKC 24,54 1,32 14:15:06
PASEU 158,90 -1,43 14:15:03
PATEK 22,56 0,27 14:14:46
PETKM 17,00 0,95 14:14:27
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 205,20 0,24 14:14:57
QUAGR 2,50 -1,19 14:13:57
RALYH 227,20 -1,22 14:14:57
REEDR 6,86 0,73 14:14:50
SAHOL 93,30 2,19 14:15:04
SASA 2,33 -1,27 14:15:05
SISE 39,66 1,12 14:15:05
SKBNK 7,61 3,12 14:15:05
SOKM 54,65 1,49 14:14:19
TABGD 225,50 -0,66 14:13:50
TAVHL 328,25 0,92 14:14:36
TCELL 99,10 0,81 14:15:04
THYAO 292,75 0,43 14:15:05
TKFEN 72,10 0,14 14:13:28
TOASO 279,75 1,36 14:14:57
TRALT 46,36 4,51 14:15:05
TRENJ 102,20 3,23 14:14:56
TRMET 120,00 0,76 14:15:04
TSKB 13,62 0,37 14:14:59
TSPOR 1,08 0,00 14:15:04
TTKOM 58,80 0,77 14:14:45
TTRAK 554,50 0,91 14:13:00
TUKAS 2,70 1,50 14:15:04
TUPRS 200,30 1,52 14:15:04
TUREX 7,14 -0,28 14:14:49
TURSG 11,88 1,28 14:14:36
ULKER 117,70 2,71 14:15:04
VAKBN 32,74 0,49 14:15:03
VESTL 29,14 0,14 14:14:58
YEOTK 36,54 1,22 14:14:57
YKBNK 38,06 1,12 14:15:02
ZOREN 3,08 0,65 14:13:25

güvenilir casino siteleri